Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 0743 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Litoral Norte | BA | Brasil | pele taxidermizada | |
| BAAP 0744 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | F | Salvador | BA | Brasil | pele taxidermizada |
| BAAP 0745 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | pele taxidermizada | |
| BAAP 0746 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | M | Cananéia | SP | Brasil | pele taxidermizada |
| BAAP 0747 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Atlântico Sul | SP | Brasil | pele taxidermizada | |
| BAAP 0748 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Atlântico Sul | SP | Brasil | carcaça inteira em meio líquido | |
| BAAP 0749 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Atlântico Sul | SP | Brasil | carcaça inteira em meio líquido | |
| BAAP 0750 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Atlântico Sul | SP | Brasil | carcaça inteira em meio líquido | |
| BAAP 0751 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Atlântico Sul | SP | Brasil | carcaça inteira em meio líquido | |
| BAAP 0752 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Atlântico Sul | SP | Brasil | carcaça inteira em meio líquido |
