Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 5524 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Imbituba | SC | Brasil | conteúdo alimentar, debris, sincrânio, gônadas, órgãos em formol (fragmentos), tecido adiposo, tecido epitelial, tecido muscular |
| BAAP 5525 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Imaturo | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5526 | Pterodroma | incerta | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5527 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5528 | Macronectes | giganteus | Procellariidae | Jovem | M | Paulo Lopes | SC | Brasil | conteúdo alimentar, debris, sincrânio, gônadas, órgãos em formol (fragmentos), tecido adiposo, tecido epitelial, tecido muscular |
| BAAP 5529 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 5530 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5531 | Thalassarche | sp. | Diomedeidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5532 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5533 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Imaturo | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
