Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 5504 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Garopaba | SC | Brasil | conteúdo alimentar, sincrânio, gônadas, órgãos em formol (fragmentos), tecido adiposo, tecido epitelial, tecido muscular |
| BAAP 5505 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 5506 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Jovem | M | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 5507 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | F | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 5508 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5509 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5510 | Fulmarus | glacialoides | Procellariidae | Jovem | F | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 5511 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Jovem | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 5512 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 5513 | Pterodroma | incerta | Procellariidae | Adulto | F | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
