Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 4924 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Bertioga | SP | Brasil | penas |
| BAAP 4925 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Guarujá | SP | Brasil | penas |
| BAAP 4926 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Jovem | M | Bertioga | SP | Brasil | penas |
| BAAP 4927 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Guarujá | SP | Brasil | penas |
| BAAP 4928 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Guarujá | SP | Brasil | penas |
| BAAP 4929 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Guarujá | SP | Brasil | ||
| BAAP 4930 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Bertioga | SP | Brasil | conteúdo alimentar | |
| BAAP 4931 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Bertioga | SP | Brasil | ||
| BAAP 4932 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Bertioga | SP | Brasil | ||
| BAAP 4933 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Bertioga | SP | Brasil | sangue úmido |
