Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 3804 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3805 | Calonectris | sp. | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3806 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3807 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3808 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | F | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3809 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Jovem | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3810 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | M | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3811 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3812 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3813 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Jovem | F | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
