Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 3784 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3785 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3786 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | F | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3787 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3788 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | pós-crânio | |
| BAAP 3789 | Thalassarche | sp. | Diomedeidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | pós-crânio | |
| BAAP 3790 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3791 | Calonectris | edwardsii | Procellariidae | Indeterminada | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 3792 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 3793 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Jovem | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
