Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 2434 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 2435 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 2436 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2437 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2438 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | F | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 2439 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2440 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2441 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Jovem | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2442 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2443 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
