Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 2284 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 2285 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Adulto | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 2286 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2287 | Pterodroma | incerta | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2288 | Pterodroma | incerta | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2289 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2290 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2291 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Jovem | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2292 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2293 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio |
