Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 2264 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2265 | Pterodroma | mollis | Procellariidae | Indeterminada | M | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 2266 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2267 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | M | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio, órgãos congelados (fragmentos) |
| BAAP 2268 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2269 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2270 | Calonectris | sp. | Procellariidae | Indeterminada | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2271 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Adulto | Laguna | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2272 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Adulto | Imbituba | SC | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 2273 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Indeterminada | Laguna | SC | Brasil | sincrânio |
