Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 0201 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Adulto | F | São Francisco do Sul | SC | Brasil | sangue seco |
| BAAP 0202 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Imaturo | M | Barra Velha | SC | Brasil | sangue seco, sangue em álcool |
| BAAP 0203 | Macronectes | giganteus | Procellariidae | Jovem | Porto Belo | SC | Brasil | sangue seco, sangue em álcool | |
| BAAP 0204 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Indeterminada | Navegantes | SC | Brasil | sangue seco, sangue em álcool | |
| BAAP 0205 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | Bombinhas | SC | Brasil | sangue seco | |
| BAAP 0206 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Imaturo | F | Florianópolis | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas, tecido muscular |
| BAAP 0207 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | Florianópolis | SC | Brasil | penas | |
| BAAP 0208 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Imaturo | F | Florianópolis | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas, sangue em álcool, tecido muscular |
| BAAP 0209 | Oceanites | oceanicus | Oceanitidae | Indeterminada | Florianópolis | SC | Brasil | conteúdo alimentar, cultura bacteriana, penas, tecido muscular | |
| BAAP 0210 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Indeterminada | F | Florianópolis | SC | Brasil | conteúdo alimentar, cultura bacteriana, penas, tecido muscular |
