Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 0011 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Adulto | F | Atlântico Sul | - | - | conteúdo alimentar, endoparasitos, gônadas, órgãos em formol (fragmentos), penas, sangue em álcool, tecido adiposo, tecido muscular |
| BAAP 0012 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Imaturo | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana | |
| BAAP 0013 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Imaturo | M | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0014 | Ardenna | grisea | Procellariidae | Indeterminada | F | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0015 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0016 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0017 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | M | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0018 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | M | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0019 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | M | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas |
| BAAP 0020 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Adulto | M | Atlântico Sul | SC | Brasil | cultura bacteriana, penas, sangue em álcool |
