Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 1824 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Jovem | M | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1825 | Thalassarche | melanophris | Diomedeidae | Adulto | F | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1826 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Jovem | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar | |
| BAAP 1827 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Indeterminada | M | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1828 | Calonectris | borealis | Procellariidae | Indeterminada | M | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1829 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Indeterminada | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar | |
| BAAP 1830 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1831 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1832 | Puffinus | puffinus | Procellariidae | Indeterminada | F | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
| BAAP 1833 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | F | Ilha Comprida | SP | Brasil | conteúdo alimentar |
