Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 1233 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Imaturo | - | - | - | sincrânio | |
| BAAP 1234 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | F | Atlântico Sul | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 1235 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Jovem | F | Atlântico Sul | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 1236 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | M | Ilhabela | SP | Brasil | sincrânio |
| BAAP 1237 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | F | Atlântico Sul | SC | Brasil | sincrânio |
| BAAP 1238 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | - | - | - | sincrânio | |
| BAAP 1239 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Imaturo | - | - | - | sincrânio, pós-crânio | |
| BAAP 1240 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | - | - | - | sincrânio, pós-crânio | |
| BAAP 1241 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Imaturo | Araruama | RJ | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 1242 | Thalassarche | chlororhynchos | Diomedeidae | Adulto | - | SP | Brasil | sincrânio, pós-crânio |
