Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 1153 | Pachyptila | desolata | Procellariidae | Indeterminada | - | - | - | ||
| BAAP 1154 | Pachyptila | desolata | Procellariidae | Indeterminada | - | BA | Brasil | ||
| BAAP 1155 | Pachyptila | desolata | Procellariidae | Indeterminada | M | - | BA | Brasil | |
| BAAP 1156 | Pachyptila | sp. | Procellariidae | Indeterminada | Entre Rios | BA | Brasil | ||
| BAAP 1157 | Pachyptila | sp. | Procellariidae | Indeterminada | Entre Rios | BA | Brasil | ||
| BAAP 1158 | Pachyptila | sp. | Procellariidae | Indeterminada | Entre Rios | BA | Brasil | ||
| BAAP 1159 | Pachyptila | sp. | Procellariidae | Indeterminada | - | - | - | pós-crânio | |
| BAAP 1160 | Phoebetria | palpebrata | Diomedeidae | Indeterminada | Esplanada | BA | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 1161 | Phoebetria | sp. | Diomedeidae | Indeterminada | - | BA | Brasil | ||
| BAAP 1162 | Procellaria | aequinoctialis | Procellariidae | Indeterminada | Ilha Comprida | SP | Brasil | sincrânio |
