Filtros de Pesquisa
Resultados da pesquisa
| Tombo BAAP | Gênero | Espécie | Família | Classe Etária | Sexo | Município | UF | País | Amostras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAAP 1093 | Fregetta | tropica | Oceanitidae | Indeterminada | M | Ilha Rei George | Ilhas Shetland | Antártida | pele taxidermizada |
| BAAP 1094 | Fregetta | tropica | Oceanitidae | Indeterminada | Ilha Rei George | Ilhas Shetland | Antártida | pele taxidermizada | |
| BAAP 1095 | Hydrobates | leucorhous | Hydrobatidae | Indeterminada | F | Rio Amapá | AP | Brasil | pele taxidermizada |
| BAAP 1096 | Hydrobates | leucorhous | Hydrobatidae | Indeterminada | Fortaleza | CE | Brasil | pele taxidermizada | |
| BAAP 1097 | Hydrobates | leucorhous | Hydrobatidae | Indeterminada | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | pele taxidermizada | |
| BAAP 1098 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Jandaíra | BA | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 1099 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Jandaíra | BA | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 1100 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Jandaíra | BA | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 1101 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Jandaíra | BA | Brasil | sincrânio | |
| BAAP 1102 | Ardenna | gravis | Procellariidae | Indeterminada | Jandaíra | BA | Brasil | sincrânio |
